| Mga Pangunang Merkado | Kinatibuk-ang Kita (%) |
| Amihanang Amerika: | 35.00% |
| Sidlakang Europa: | 23.00% |
| Tunga-tungang Sidlakan: | 17.00% |
| Kasadpang Europa: | 12.00% |
| Habagatang Amerika: | 10.00% |
| Amihanang Europa: | 3.00% |
| Kinatibuk-ang Tinuig nga Kita: | US$5 Milyon - US$10 Milyon |
|---|---|
| Porsyento sa Pag-eksport: | 100% |
Mga Termino sa Negosyo
| Gidawat nga mga Termino sa Paghatud: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Ekspres nga Paghatud | ||
|---|---|---|---|
| Gidawat nga Kuwarta sa Pagbayad: | USD, EUR, CNY,L/C | ||
| Gidawat nga Klase sa Pagbayad: | T/T, Western Union | ||
| Pinakaduol nga Pantalan: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Abilidad sa Pagnegosyo
| Gidaghanon sa mga Empleyado sa Departamento sa Pamatigayon: | 10-50 ka mga Tawo |
|---|---|
| Kasagaran nga Oras sa Pagpanguna: | 30 ka Adlaw |
| Pamaagi sa Pag-eksport: | Direktang pag-eksport |